Exnessスワップポイント自動計算ツールです。
平日お昼の12時に自動更新されます。為替も自動計算されて円表示するようにしています。
スワップポイントは不定期で変更されることがあるので、定期的にチェックするようにしてください。
Exnessのスワップポイントランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップポイント |
---|---|---|---|
1位 | GBPNZD(英ポンドニュージーランドドル) | 売り | 0円 |
2位 | USDMXN(米ドルメキシコペソ) | 売り | 0円 |
3位 | EURGBP(ユーロ英ポンド) | 売り | 0円 |
4位 | EURJPY(ユーロ円) | 買い | 0円 |
5位 | EURMXN(ユーロメキシコペソ) | 売り | 0円 |
6位 | EURNOK(ユーロノルウェークローネ) | 売り | 0円 |
7位 | USDCNH(米ドル中国人民元) | 買い | 0円 |
8位 | EURNZD(ユーロニュージーランドドル) | 売り | 0円 |
9位 | USDCHF(米ドルスイスフラン) | 買い | 0円 |
10位 | EURPLN(ユーロズウォティ) | 売り | 0円 |
Exnessのスワップポイント一覧
マイナススワップは赤色にて表示しています。
通貨ペア | スワップロング | スワップショート |
---|---|---|
AUDCAD | -373円 | 0円 |
AUDCHF | 0円 | -634円 |
AUDJPY | 0円 | -907円 |
AUDNZD | -320円 | 0円 |
AUDSGD | -277円 | 0円 |
AUDUSD | -380円 | 0円 |
AUDZAR | -1,271円 | 0円 |
CADCHF | 0円 | -1,038円 |
CADJPY | 0円 | -1,320円 |
CHFJPY | 0円 | -493円 |
CHFSGD | -1,347円 | 0円 |
CHFZAR | -2,823円 | 0円 |
EURAUD | -606円 | 0円 |
EURCAD | -1,070円 | 0円 |
EURCHF | 0円 | -552円 |
EURDKK | -96円 | -221円 |
EURGBP | -825円 | 0円 |
EURJPY | 0円 | -973円 |
EURMXN | -3,721円 | 0円 |
EURNOK | -605円 | 0円 |
EURNZD | -1,011円 | 0円 |
EURPLN | -2,807円 | 0円 |
EURSEK | -438円 | -96円 |
EURSGD | -845円 | 0円 |
EURUSD | -1,004円 | 0円 |
EURZAR | -2,450円 | 0円 |
GBPAUD | -37円 | -382円 |
GBPCAD | -548円 | 0円 |
GBPCHF | 0円 | -1,370円 |
GBPDKK | 0円 | -952円 |
GBPJPY | 0円 | -1,891円 |
GBPNOK | -87円 | -603円 |
GBPNZD | -512円 | 0円 |
GBPSEK | 0円 | -756円 |
GBPSGD | -373円 | -66円 |
GBPUSD | -314円 | 0円 |
GBPZAR | -2,108円 | 0円 |
MXNJPY | 0円 | -24,898円 |
NOKJPY | 0円 | -14,378円 |
NOKSEK | -18円 | -51円 |
NZDCAD | -121円 | -15円 |
NZDCHF | -427円 | -14円 |
NZDJPY | 0円 | -1,111円 |
NZDSEK | 0円 | -571円 |
NZDSGD | -16円 | -205円 |
NZDUSD | -66円 | 0円 |
SEKJPY | 0円 | -11,612円 |
SGDJPY | 0円 | -1,269円 |
USDCAD | -2円 | -3円 |
USDCHF | 0円 | -1,403円 |
USDCNH | 0円 | -954円 |
USDDKK | 0円 | -1,033円 |
USDHKD | -469円 | -2,032円 |
USDILS | -45円 | -362円 |
USDJPY | 0円 | -1,758円 |
USDMXN | -2,488円 | 0円 |
USDNOK | 0円 | -759円 |
USDPLN | -1,655円 | 0円 |
USDSEK | 0円 | -876円 |
USDSGD | 0円 | -315円 |
USDTHB | -96円 | 0円 |
USDZAR | -1,277円 | 0円 |
XAGUSD | -393円 | 0円 |
XAUUSD | -31,351円 | 0円 |
ZARJPY | 0円 | -18,329円 |
コメント