Exnessスワップポイント自動計算ツールです。
平日お昼の12時に自動更新されます。為替も自動計算されて円表示するようにしています。
スワップポイントは不定期で変更されることがあるので、定期的にチェックするようにしてください。
Exnessのスワップポイントランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップポイント |
---|---|---|---|
1位 | SEKJPY(スウェーデンクローナ円) | 買い | 0円 |
2位 | USDCHF(米ドルスイスフラン) | 買い | 0円 |
3位 | EURCHF(ユーロスイスフラン) | 買い | 0円 |
4位 | USDCAD(米ドルカナダドル) | 買い | 0円 |
5位 | EURDKK(ユーロデンマーククローネ) | 買い | 0円 |
6位 | AUDCAD(豪ドルカナダドル) | 売り | 0円 |
7位 | EURGBP(ユーロ英ポンド) | 売り | 0円 |
8位 | EURJPY(ユーロ円) | 買い | 0円 |
9位 | EURMXN(ユーロメキシコペソ) | 売り | 0円 |
10位 | NZDJPY(ニュージーランドドル円) | 買い | 0円 |
Exnessのスワップポイント一覧
マイナススワップは赤色にて表示しています。
通貨ペア | スワップロング | スワップショート |
---|---|---|
AUDCAD | -344円 | 0円 |
AUDCHF | 0円 | -822円 |
AUDJPY | 0円 | -1,374円 |
AUDNZD | -1,073円 | 0円 |
AUDSGD | -291円 | -507円 |
AUDUSD | -471円 | 0円 |
AUDZAR | -1,920円 | 0円 |
CADCHF | 0円 | -1,389円 |
CADJPY | 0円 | -1,858円 |
CHFJPY | 0円 | -1,157円 |
CHFSGD | -2,451円 | -667円 |
CHFZAR | -3,841円 | 0円 |
EURAUD | -360円 | -64円 |
EURCAD | -740円 | 0円 |
EURCHF | 0円 | -1,290円 |
EURDKK | 0円 | -722円 |
EURGBP | -941円 | 0円 |
EURJPY | 0円 | -2,321円 |
EURMXN | -5,209円 | 0円 |
EURNOK | -367円 | -32円 |
EURNZD | -1,073円 | 0円 |
EURPLN | -1,981円 | 0円 |
EURSEK | -142円 | -192円 |
EURSGD | -624円 | -661円 |
EURUSD | -995円 | 0円 |
EURZAR | -2,682円 | 0円 |
GBPAUD | 0円 | -880円 |
GBPCAD | -127円 | -521円 |
GBPCHF | 0円 | -2,592円 |
GBPDKK | 0円 | -1,444円 |
GBPJPY | 0円 | -3,380円 |
GBPNOK | 0円 | -983円 |
GBPNZD | -424円 | -173円 |
GBPSEK | 0円 | -1,402円 |
GBPSGD | -92円 | -1,736円 |
GBPUSD | -277円 | -164円 |
GBPZAR | -2,312円 | 0円 |
MXNJPY | 0円 | -31,727円 |
NOKJPY | 0円 | -781円 |
NOKSEK | -7円 | -48円 |
NZDCAD | -85円 | -539円 |
NZDCHF | 0円 | -1,471円 |
NZDJPY | 0円 | -2,130円 |
NZDSEK | -44円 | -1,146円 |
NZDSGD | -346円 | -1,383円 |
NZDUSD | -107円 | -199円 |
SEKJPY | 0円 | -704円 |
SGDJPY | -130円 | -3,225円 |
USDCAD | 0円 | -379円 |
USDCHF | 0円 | -1,957円 |
USDCNH | -29円 | -1,952円 |
USDDKK | 0円 | -1,195円 |
USDHKD | 0円 | -1,294円 |
USDILS | -120円 | -1,337円 |
USDJPY | 0円 | -2,895円 |
USDMXN | -5,636円 | -677円 |
USDNOK | 0円 | -909円 |
USDPLN | -1,781円 | 0円 |
USDSEK | 0円 | -1,006円 |
USDSGD | -41円 | -1,356円 |
USDTHB | -82円 | -2,798円 |
USDZAR | -1,920円 | 0円 |
XAGUSD | -637円 | -38円 |
XAUUSD | -51,891円 | -3,854円 |
ZARJPY | 0円 | -1,888円 |
コメント