Exnessスワップポイント自動計算ツールです。
平日お昼の12時に自動更新されます。為替も自動計算されて円表示するようにしています。
スワップポイントは不定期で変更されることがあるので、定期的にチェックするようにしてください。
Exnessのスワップポイントランキング
| 順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | EURZAR(ユーロ南アフリカランド) | 売り | 0円 |
| 2位 | USDILS(米ドル新シェケル) | 買い | 0円 |
| 3位 | CHFZAR(スイスフラン南アフリカランド) | 売り | 0円 |
| 4位 | EURUSD(ユーロ米ドル) | 売り | 0円 |
| 5位 | USDDKK(米ドルデンマーククローネ) | 買い | 0円 |
| 6位 | EURCAD(ユーロカナダドル) | 売り | 0円 |
| 7位 | EURCHF(ユーロスイスフラン) | 買い | 0円 |
| 8位 | GBPJPY(英ポンド円) | 買い | 0円 |
| 9位 | USDCHF(米ドルスイスフラン) | 買い | 0円 |
| 10位 | EURGBP(ユーロ英ポンド) | 売り | 0円 |
Exnessのスワップポイント一覧
マイナススワップは赤色にて表示しています。
| 通貨ペア | スワップロング | スワップショート |
|---|---|---|
| AUDCAD | -372円 | 0円 |
| AUDCHF | 0円 | -815円 |
| AUDJPY | 0円 | -1,324円 |
| AUDNZD | -1,001円 | 0円 |
| AUDSGD | -272円 | -636円 |
| AUDUSD | -528円 | 0円 |
| AUDZAR | -1,792円 | 0円 |
| CADCHF | 0円 | -1,243円 |
| CADJPY | 0円 | -2,253円 |
| CHFJPY | 0円 | -1,852円 |
| CHFSGD | -2,072円 | -419円 |
| CHFZAR | -3,585円 | 0円 |
| EURAUD | -294円 | -159円 |
| EURCAD | -676円 | 0円 |
| EURCHF | 0円 | -1,214円 |
| EURDKK | -10円 | -355円 |
| EURGBP | -711円 | 0円 |
| EURJPY | 0円 | -2,441円 |
| EURMXN | -4,806円 | 0円 |
| EURNOK | -289円 | -72円 |
| EURNZD | -1,094円 | 0円 |
| EURPLN | -1,258円 | 0円 |
| EURSEK | -149円 | -197円 |
| EURSGD | -433円 | -874円 |
| EURUSD | -899円 | 0円 |
| EURZAR | -2,445円 | 0円 |
| GBPAUD | 0円 | -807円 |
| GBPCAD | -244円 | -432円 |
| GBPCHF | 0円 | -2,038円 |
| GBPDKK | 0円 | -1,256円 |
| GBPJPY | 0円 | -2,989円 |
| GBPNOK | -127円 | -819円 |
| GBPNZD | -490円 | -178円 |
| GBPSEK | -83円 | -1,065円 |
| GBPSGD | -463円 | -2,242円 |
| GBPUSD | -312円 | -93円 |
| GBPZAR | -2,170円 | 0円 |
| MXNJPY | 0円 | -28,819円 |
| NOKJPY | 0円 | -816円 |
| NOKSEK | -6円 | -27円 |
| NZDCAD | -17円 | -321円 |
| NZDCHF | 0円 | -1,362円 |
| NZDJPY | 0円 | -2,007円 |
| NZDSEK | -43円 | -639円 |
| NZDSGD | -163円 | -1,225円 |
| NZDUSD | -120円 | -202円 |
| SEKJPY | 0円 | -757円 |
| SGDJPY | -118円 | -2,367円 |
| USDCAD | 0円 | -349円 |
| USDCHF | 0円 | -1,845円 |
| USDCNH | -16円 | -1,849円 |
| USDDKK | 0円 | -1,068円 |
| USDHKD | -92円 | -879円 |
| USDILS | 0円 | -1,126円 |
| USDJPY | 0円 | -2,524円 |
| USDMXN | -4,396円 | -757円 |
| USDNOK | 0円 | -813円 |
| USDPLN | -437円 | -157円 |
| USDSEK | 0円 | -987円 |
| USDSGD | 0円 | -1,414円 |
| USDTHB | -1,371円 | -3,429円 |
| USDZAR | -1,792円 | 0円 |
| XAGAUD | -267円 | -147円 |
| XAGUSD | -649円 | -39円 |
| XAUUSD | -52,829円 | -3,924円 |
| ZARJPY | 0円 | -1,796円 |


コメント