Exnessのスプレッドをスタンダード口座やプロ口座、ロースプレッド口座、ゼロ口座の全通貨ペアを比較して行きます。
Exnessは口座タイプが4つもあるため、どれが最適な口座か分からない人も多いと思います。
平均スプレッド・リアルタイムスプレッド・最小スプレッドも含めて比較しますので、ぜひ参考にしてください。
Exnessのスプレッドメジャー通貨ペア一覧
スタンダード口座 | プロ口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | |
---|---|---|---|---|
USDJPY | 1.42pips | 0.96pips | 0.98pips(0.28) | 1.12pips(0.42) |
EURJPY | 2.15pips | 1.37pips | 1.25pips(0.55) | 1.21pips(0.21) |
GBPJPY | 2.69pips | 1.67pips | 1.54pips(0.84) | 1.85pips(0.35) |
AUDJPY | 2.40pips | 1.47pips | 1.27pips(0.57) | 1.30pips(0.40) |
NZDJPY | 3.57pips | 2.45pips | 2.47pips(1.77) | 2.37pips(0.87) |
EURUSD | 1.12pips | 0.65pips | 0.74pip(0.04) | 0.74pip(0.04) |
GBPUSD | 1.56pips | 0.89pips | 0.93pips(0.23) | 1.03pips(0.13) |
AUDUSD | 1.49pips | 0.89pips | 0.90pips(0.70) | 1.00pips(0.00) |
AUDNZD | 2.85pips | 1.71pips | 1.40pips(0.70) | 1.41pips(0.61) |
XAUUSD | 22.16pips | 13.92pips | 8.27pips(7.57) | 2.49pips(0.89) |
(カッコ内)は取引手数料を除いたpips数(取引手数料:ロースプレッド口座7ドル、ゼロ口座4ドル~)
Exnessのメジャー通貨ペアのスプレッド一覧です。
スタンダード口座はスプレッドが広めですが、プロ口座とロースプレッド口座、ゼロ口座はスプレッドが狭くなっています。
ゴールドはゼロ口座が狭いスプレッドとなり、プロ口座やロースプレッド口座は広めになっています。
プロ口座とロースプレッド口座とゼロ口座はスプレッドが狭い
スプレッド | プロ口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 |
---|---|---|---|
USDJPY | 0.96pips | 0.98pips(0.28) | 1.12pips(0.42) |
EURJPY | 1.37pips | 1.25pips(0.55) | 1.21pips(0.21) |
GBPJPY | 1.67pips | 1.54pips(0.84) | 1.85pips(0.35) |
AUDJPY | 1.47pips | 1.27pips(0.57) | 1.30pips(0.40) |
NZDJPY | 2.45pips | 2.47pips(1.77) | 2.37pips(0.87) |
EURUSD | 0.65pips | 0.74pip(0.04) | 0.74pip(0.04) |
GBPUSD | 0.89pips | 0.93pips(0.23) | 1.03pips(0.13) |
AUDUSD | 0.89pips | 0.90pips(0.70) | 1.00pips(0.00) |
AUDNZD | 1.71pips | 1.40pips(0.70) | 1.41pips(0.61) |
XAUUSD | 13.92pips | 8.27pips(7.57) | 2.49pips(0.89) |
Exnessでは狭い通貨ペアがスプレッドによって違うため、判断が非常に難しいです。
ゴールドはゼロ口座のみ狭いので、ゴールドの取引をする可能性がある人はゼロ口座を選びましょう。
FXしか取引しない人は、プロ口座かロースプレッド口座を選ぶと良いでしょう。
Exnessのスプレッドと他業者比較
Exnessのスプレッドを他の海外FX業者と比較していきます。
Exnessのスプレッドと他業者比較
スプレッド | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | ゼロ口座 | ナノスプレッド口座 |
---|---|---|---|---|
USDJPY | 0.98pips(0.28) | 1.12pips(0.42) | 1.10pips(0.1) | 1.01pips(0.41) |
EURJPY | 1.25pips(0.55) | 1.21pips(0.21) | 1.45pips(0.45) | 1.09pips(0.49) |
EURUSD | 0.74pip(0.04) | 0.74pips(0.04) | 1.06pips(0.06) | 0.84pips(0.24) |
GBPJPY | 1.54pips(0.84) | 1.85pips(0.35) | 2.33pips(1.33) | 1.58pips(0.98) |
GBPUSD | 0.93pips(0.23) | 1.03pips(0.13) | 1.46pips(0.46) | 1.18pips(0.58) |
AUDJPY | 1.27pips(0.57) | 1.3pips(0.40) | 2.52pips(1.52) | 1.32pips(0.72) |
AUDNZD | 1.40pips(0.70) | 1.41pips(0.61) | 3.25pips(2.25) | 1.76pips(1.16) |
AUDUSD | 0.90pips(0.20) | 1.00pips(0.00) | 1.35pips(0.35) | 1.13pips(0.53) |
NZDJPY | 2.47pips(1.77) | 2.37pips(0.87) | 3.41pips(2.41) | 1.60pips(1.00) |
XAUUSD | 8.27pips(7.57) | 2.49pips(0.89) | 3.10pips(2.10) | 2.14pips(1.54) |
※赤色が4社で狭いスプレッド
Exnessのロースプレッド口座とゼロ口座、XMのゼロ口座、Axioryのナノスプレッド口座を比較しました。
Axioryはスプレッドが狭いですが、Exnessの方が全体的にスプレッドが狭くなっています。
Exnessのスプレッドは全体的に狭いので、高いレバレッジの特徴を活かしながら、上手く活用していきましょう。
Exnessの平均スプレッド一覧
Exnessの全通貨ペアの平均スプレッドを一覧で紹介します。
FXのスプレッド一覧
通貨ペア | スタンダード口座 | プロ口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3.01pips | 1.81pips | 0.8pips | 0.6pips |
AUDCHF | 2.57pips | 1.42pips | 0.7pips | 0.6pips |
AUDCZK | 127.44pips | 79.29pips | – | – |
AUDDKK | 353.20pips | 220.75pips | 185.4pips | 95.9pips |
AUDGBP | 3.37pips | 2.06pips | 1.3pips | 0.4pips |
AUDJPY | 2.40pips | 1.47pips | 0.6pips | 0.4pips |
AUDMXN | 648.53pips | 399.95pips | 351.7pips | 201.4pips |
AUDNOK | 662.43pips | 417.34pips | 344.0pips | 340.9pips |
AUDNZD | 2.85pips | 1.71pips | 0.7pips | 0.6pips |
AUDPLN | 468.79pips | 272.2pips | – | – |
AUDSEK | 1016.72pips | 582.97pips | 480.8pips | 383.7pips |
AUDSGD | 7.53pips | 4.63pips | 5.4pips | 3.9pips |
AUDTRY | 856.05pips | 589.35pips | 399.3pips | 267.4pips |
AUDUSD | 1.49pips | 0.89pips | 0.2pips | 0pips |
AUDZAR | 432.05pips | 245.76pips | 226.9pips | 156.6pips |
CADCHF | 2.26pips | 1.31pips | 0.5pips | 0.5pips |
CADCZK | 116.78pips | 68.34pips | – | – |
CADJPY | 2.80pips | 1.75pips | 0.8pips | 0.6pips |
CADMXN | 721.15pips | 448.37pips | – | – |
CADNOK | 1095.61pips | 680.57pips | – | – |
CADPLN | 594.47pips | 300.47pips | – | – |
CADTRY | 906.67pips | 625.92pips | 417.6pips | 299.3pips |
CHFJPY | 3.24pips | 2.78pips | 1.1pips | 1.3pips |
CHFDKK | 129.99pips | 81.06pips | 72.4pips | 15.8pips |
CHFMXN | 697.40pips | 446.5pips | – | – |
CHFNOK | 1519.25pips | 881.67pips | 737.8pips | 655.3pips |
CHFPLN | 635.87pips | 410.63pips | – | – |
CHFSEK | 1808.02pips | 1154.22pips | 924.2pips | 872.1pips |
CHFSGD | 24.28pips | 15.96pips | 14.0pips | 12.5pips |
CHFTRY | 1428.61pips | 866.46pips | 559.5pips | 391.5pips |
CHFZAR | 370.19pips | 240.3pips | 219.5pips | 132.4pips |
CZKPLN | 26.27pips | 17.0pips | – | – |
DKKCZK | 70.25pips | 42.53pips | – | – |
DKKHUF | 16.80pips | 10.13pips | – | – |
DKKJPY | 3.14pips | 1.83pips | 0.9pips | 0.8pips |
DKKPLN | 96.36pips | 64.76pips | – | – |
DKKSGD | 6.20pips | 4.01pips | 4.7pips | 3.6pips |
DKKZAR | 80.94pips | 58.0pips | – | – |
EURAUD | 3.67pips | 2.31pips | 0.9pips | 0.4pips |
EURCAD | 2.42pips | 1.7pips | 0.6pips | 0.2pips |
EURCHF | 3.81pips | 2.54pips | 1.4pips | 1.0pips |
EURDKK | 70.90pips | 43.97pips | – | – |
EURGBP | 2.09pips | 1.32pips | 0.7pips | 0.2pips |
EURHKD | 42.40pips | 28.32pips | – | – |
EURHUF | 77.38pips | 41.92pips | – | – |
EURJPY | 2.15pips | 1.37pips | 0.5pips | 0.2pips |
EURMXN | 615.61pips | 384.96pips | 296.7pips | 265.4pips |
EURNOK | 655.88pips | 416.21pips | 338.2pips | 312.7pips |
EURNZD | 4.96pips | 3.37pips | 1.7pips | 1.3pips |
EURPLN | 234.49pips | 168.47pips | 112.4pips | 83.2pips |
EURSEK | 964.17pips | 621.46pips | 476.2pips | 456.8pips |
EURSGD | 10.47pips | 6.57pips | 4.8pips | 3.2pips |
EURTRY | 637.45pips | 521.86pips | 363pips | 316pips |
EURUSD | 1.12pips | 0.65pips | 0pips | 0pips |
EURZAR | 829.27pips | 542.06pips | 438.1pips | 223.5pips |
GBPAUD | 3.64pips | 2.27pips | 1.1pips | 0.4pips |
GBPCAD | 3.90pips | 2.44pips | 1.2pips | 0.1pips |
GBPCHF | 4.45pips | 2.78pips | 1.6pips | 0.7pips |
GBPCZK | 158.96pips | 112.07pips | – | – |
GBPDKK | 479.12pips | 299.45pips | 248.4pips | 126.0pips |
GBPHUF | 113.06pips | 77.39pips | – | – |
GBPILS | 62.48pips | 42.9pips | – | – |
GBPJPY | 2.69pips | 1.67pips | 0.8pips | 0.4pips |
GBPMXN | 1115.80pips | 710.46pips | – | – |
GBPNOK | 1867.83pips | 1151.01pips | – | – |
GBPNZD | 7.61pips | 4.80pips | 3.0pips | 1.7pips |
GBPPLN | 740.07pips | 492.29pips | – | – |
GBPSEK | 2142.44pips | 1437.11pips | 1096.2pips | 935.1pips |
GBPSGD | 148.60pips | 92.88pips | 76.1pips | 39.8pips |
GBPTRY | 2081.52pips | 1079.46pips | 650.8pips | 479.3pips |
GBPUSD | 1.56pips | 0.89pips | 0.2pips | 0.1pips |
GBPZAR | 623.39pips | 389.21pips | 361.9pips | 208.6pips |
HKDJPY | 2.34pips | 1.59pips | 0.8pips | 0.6pips |
MXNJPY | 408.10pips | 255.14pips | 145.2pips | 110.1pips |
NOKDKK | 130.05pips | 82.19pips | 73.1pips | 67.7pips |
NOKJPY | 21.19pips | 13.33pips | 10.2pips | 9.4pips |
NOKSEK | 352.81pips | 218.62pips | – | – |
NZDCAD | 2.81pips | 2.07pips | 0.9pips | 0.9pips |
NZDCHF | 2.34pips | 1.6pips | 1.1pips | 0.8pips |
NZDCZK | 115.20pips | 73.72pips | – | – |
NZDDKK | 231.02pips | 144.53pips | – | – |
NZDHUF | 43.79pips | 28.32pips | – | – |
NZDJPY | 3.57pips | 2.45pips | 1.8pips | 0.9pips |
NZDMXN | 403.35pips | 249.63pips | 232.7pips | 190.5pips |
NZDNOK | 965.81pips | 615.48pips | – | – |
NZDPLN | 394.88pips | 244.88pips | – | – |
NZDSEK | 1152.86pips | 705.22pips | 591.2pips | 562.2pips |
NZDSGD | 16.62pips | 11.08pips | 10.6pips | 4.9pips |
NZDTRY | 819.35pips | 714.77pips | – | – |
NZDUSD | 1.98pips | 1.24pips | 0.5pips | 0.1pips |
NZDZAR | 570.95pips | 356.84pips | 317.3pips | 180.5pips |
PLNDKK | 236.20pips | 147.43pips | – | – |
PLNJPY | 3797.59pips | 2370.71pips | ||
PLNSEK | 686.20pips | 428.64pips | – | – |
SEKDKK | 135.50pips | 84.67pips | – | – |
SEKJPY | 22.28pips | 13.93pips | 10.9pips | 9.5pips |
SEKNOK | 310.08pips | 193.74pips | 162.4pips | 157.6pips |
SGDHKD | 123.81pips | 77.39pips | – | – |
SGDJPY | 5.34pips | 3.34pips | 2.3pips | 2.0pips |
TRYDKK | 38.29pips | 24.86pips | – | – |
TRYJPY | 8.60pips | 5.92pips | 3.6pips | 1.8pips |
TRYZAR | 394.80pips | 246.75pips | 216.4pips | 112.8pips |
USDCAD | 2.04pips | 1.22pips | 0.4pips | 0.1pips |
USDCHF | 1.42pips | 1.02pips | 0.3pips | 0.1pips |
USDCNH | 33.95pips | 21.59pips | 13.7pips | 13.2pips |
USDCZK | 68.06pips | 44.08pips | – | – |
USDDKK | 75.30pips | 48.46pips | 38.3pips | 21.9pips |
USDHKD | 42.29pips | 26.38pips | 17.4pips | 15.3pips |
USDILS | 36.21pips | 21.29pips | – | – |
USDJPY | 1.42pips | 0.96pips | 0.3pips | 0.4pips |
USDMXN | 387.72pips | 236.85pips | 189.8pips | 180.9pips |
USDNOK | 1023.62pips | 638.23pips | 507.4pips | 457.5pips |
USDPLN | 355.35pips | 235.12pips | 196.8pips | 164.5pips |
USDSEK | 1254.13pips | 783.85pips | 624.9pips | 609.6pips |
USDSGD | 15.08pips | 9.39pips | 7.4pips | 3.3pips |
USDTHB | 946.72pips | 588.34pips | 427.0pips | 428.2pips |
USDTRY | 412.00pips | 403.05 | 350.6pips | 240.3pips |
USDZAR | 251.46pips | 158.58pips | 109.8pips | 62.7pips |
ZARJPY | 3.37pips | 2.09pips | 1.0pips | 0.9pips |
※ロースプレッド口座は往復最大7ドル(7pips)、ゼロ口座の場合は片道0.2ドル(0.2pips)~別途手数料がかかります
FX全通貨ペアのスプレッドです。全体的にはロースプレッド口座が一番狭くなっています。
プロ口座もスプレッドは狭いですが、マイナー通貨ペアだと少し広めになります。
貴金属のスプレッド
通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード口座 | プロ口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 |
---|---|---|---|---|---|
XAGAUD | シルバー/豪ドル | 30.6pips | 19.1pips | 15.6pips | 8.0pips |
XAGEUR | シルバー/ユーロ | 28.4pips | 17.8pips | 14.4pips | 7.1pips |
XAGGBP | シルバー/ポンド | 26.0pips | 16.2pips | 13.2pips | 6.8pips |
XAGJPY | シルバー/円 | 1432.0pips | 895.0pips | – | – |
XAGUSD | シルバー/ドル | 4.6pips | 2.9pips | 2.2pips | 0.4pips |
XAUAUD | ゴールド/豪ドル | 537.4pips | 335.9pips | 286.0pips | 163.2pips |
XAUEUR | ゴールド/ユーロ | 493.6pips | 308.5pips | 258.5pips | 134.1pips |
XAUGBP | ゴールド/ポンド | 454.2pips | 283.9pips | 237.0pips | 131.9pips |
XAUUSD | ゴールド/ドル | 22.2pips | 13.9pips | 7.6pips | 0.9pips |
XPDUSD | パラジウム/ドル | 3674.9pips | 2306.1pips | – | – |
XPTUSD | プラチナ/ドル | 531.0pips | 331.5pips | – | – |
ロースプレッドは往復最大7ドル(7pips)、ゼロ口座の場合は片道0.2ドル(0.2pips)~の取引手数料がかかります
貴金属のスプレッドはゼロ口座が一番狭くなっています。
パラジウムやプラチナはゼロ口座が非対応になるので、プロ口座を利用するようにしましょう。
エネルギーのスプレッド
通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード口座 | プロ口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 |
---|---|---|---|---|---|
UKOIL | ブレント原油 | 16.5pips | 10.0pips | – | 3.4pips |
USOIL | WTI原油 | 9.6pips | 5.9pips | 4.6pips | 2.6pips |
XNGUSD | 天然ガス/ドル | – | 140.8pips | – | 70.1pips |
ロースプレッドは往復最大7ドル(7pips)、ゼロ口座の場合は片道0.2ドル(0.2pips)~の取引手数料がかかります
原油などのエネルギー系はロースプレッド口座が非対応なので、ゼロ口座を使うのがおすすめです。
株価指数のスプレッド
通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード口座 | プロ口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | オーストラリア200 | 600.6pips | 374.2pips | 183.2pips | 140.6pips |
DE30 | ドイツ30指数 | 65.1pips | 40.5pips | 2.5pips | 1.0pips |
DXY | ドル指数 | 5.3pips | 3.3pips | 2.5pips | 0.4pips |
FR40 | フランス40指数 | 364.4pips | 221.5pips | 22.8pips | 46.1pips |
HK50 | 香港株価指数50 | 331.8pips | 211.9pips | 84.1pips | 0.2pips |
JP225 | 日本株価指数225 | 111.6pips | 73.2pips | – | – |
STOXX50 | ユーロ・ストックス50指数 | 202.3pips | 123.8pips | 30.7pips | 32.4pips |
UK100 | イギリス株価指数100 | 658.0pips | 400.6pips | 182.6pips | 141.0pips |
US30 | 米国ウォールストリート株価指数30 | 77.0pips | 46.9pips | 0.0pips | 0.0pips |
US30_x10 | 米国ウォールストリート株価指数30 | 76.9pips | 46.9pips | – | – |
US500 | 米国S&P株価指数500 | 160.0pips | 98.9pips | 0.2pips | 0.2pips |
US500_x100 | 米国S&P株価指数500 | 159.9pips | 98.9pips | – | – |
USTEC | 米国ナスダック指数 | 479.8pips | 300.9pips | 73.5pips | 53.8pips |
USTEC_x100 | 米国ナスダック指数 | 479.8pips | 300.9pips | – | – |
ロースプレッドは往復最大7ドル(7pips)、ゼロ口座の場合は片道0.2ドル(0.2pips)~の取引手数料がかかります
株価指数は全体的にゼロ口座が狭くなっています。
仮想通貨(ビットコインなど)
通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード口座 | プロ口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | エイダ/ドル | 22.3pips | 14.0pips | 41.6pips | 0.0pips |
BATUSD | ベーシックアテンショントークン/ドル | 193.1pips | 121.1pips | 223.8pips | 3.2pips |
BCHUSD | ビットコインキャッシュ/ドル | 69.1pips | 43.4pips | 0.0pips | 0.0pips |
BNBUSD | バイナンスコイン/ドル | 109.5pips | 68.6pips | 106.1pips | 16.5pips |
BTCAUD | ビットコイン/豪ドル | 878.8pips | 549.1pips | 377.9pips | 265.2pips |
BTCCNH | ビットコイン/中国元 | 5245.3pips | 3276.6pips | 2560.0pips | 1395.2pips |
BTCJPY | ビットコイン/円 | 7481.4pips | 4677.4pips | 3174.7pips | 2798.7pips |
BTCKRW | ビットコイン/韓国ウォン | 119096.5pips | 74318.6pips | 54070.0pips | 51569.2pips |
BTCTHB | ビットコイン/タイバーツ | 7306.7pips | 4132.6pips | 3929.6pips | 1157.1pips |
BTCUSD | ビットコイン/ドル | 5819.6pips | 3643.4pips | 1907.8pips | 1852.0pips |
BTCXAG | ビットコイン/シルバー | 610.0pips | 367.3pips | 360.8pips | 66.7pips |
BTCXAU | ビットコイン/ゴールド | 316.3pips | 175.9pips | 132.5pips | 103.3pips |
BTCZAR | ビットコイン/南アフリカ・ランド゙ | 2246.9pips | 1356.7pips | 1227.5pips | 697.3pips |
DOTUSD | ポルカドット/ドル | 461.6pips | 289.6pips | 586.2pips | 0.1pips |
ENJUSD | エンジンコイン/ドル | 92.9pips | 57.9pips | 105.4pips | 2.6pips |
ETHUSD | イーサリアム/ドル | 456.4pips | 285.5pips | 187.6pips | 186.9pips |
FILUSD | ファイルコイン/ドル | 690.0pips | 432.1pips | 1408.4pips | 0.0pips |
LTCUSD | ライトコイン/ドル | 116.8pips | 72.9pips | 18.3pips | 24.1pips |
SNXUSD | シンセティクス/ドル | 1254.1pips | 786.0pips | 2586.2pips | 0.0pips |
SOLUSD | ソラナ/ドル | 1994.3pips | 1250.7pips | 3123.9pips | 0.9pips |
UNIUSD | ユニスワップ/ドル | 7.4pips | 4.6pips | 0.0pips | 0.0pips |
XRPUSD | リップル/ドル | 20.1pips | 12.6pips | – | – |
XTZUSD | テゾス/ドル | 57.3pips | 35.9pips | 94.8pips | 0.0pips |
仮想通貨もゼロ口座が狭くなっています。
ゴールドや仮想通貨などCFDでの取引が多い人はゼロ口座を利用するようにしましょう。
Exnessの最大スプレッドと最小スプレッド
Exnessの最大スプレッドと最小スプレッドです。
最大スプレッドは基本的に早朝時(冬時間7時台、夏時間6時台)が広がります。
スタンダード口座
Exnessスタンダード口座の最大スプレッドと最小スプレッドです。
スタンダード口座 | 最大スプレッド | 最小スプレッド | 平均スプレッド | 平均(早朝除く) |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 20.1pips | 2.5pips | 3.0pips | 3.0pips |
AUDCHF | 25.0pips | 0.9pips | 2.6pips | 2.6pips |
AUDCZK | 1680.0pips | 79.0pips | 127.6pips | 127.4pips |
AUDDKK | 355.7pips | 353.2pips | 353.2pips | 353.2pips |
AUDGBP | 34.8pips | 2.5pips | 3.4pips | 3.4pips |
AUDJPY | 12.0pips | 2.1pips | 2.4pips | 2.4pips |
AUDMXN | 1624.8pips | 628.0pips | 648.5pips | 648.5pips |
AUDNOK | 4021.6pips | 400.2pips | 671.7pips | 662.4pips |
AUDNZD | 21.7pips | 2.3pips | 2.9pips | 2.9pips |
AUDPLN | 1532.2pips | 341.0pips | 468.8pips | 468.8pips |
AUDSEK | 6642.8pips | 551.8pips | 1030.3pips | 1016.7pips |
AUDSGD | 37.4pips | 5.8pips | 7.5pips | 7.5pips |
AUDTRY | 2530.2pips | 549.0pips | 867.2pips | 856.1pips |
AUDUSD | 9.0pips | 1.1pips | 1.5pips | 1.5pips |
AUDZAR | 3062.7pips | 337.0pips | 433.5pips | 432.1pips |
CADCHF | 25.6pips | 0.8pips | 2.3pips | 2.3pips |
CADCZK | 717.0pips | 68.0pips | 116.8pips | 116.8pips |
CADJPY | 13.4pips | 2.4pips | 2.8pips | 2.8pips |
CADMXN | 1976.7pips | 701.0pips | 721.2pips | 721.2pips |
CADNOK | 2857.7pips | 1043.9pips | 1095.6pips | 1095.6pips |
CADPLN | 2819.0pips | 351.5pips | 594.5pips | 594.5pips |
CADTRY | 2674.2pips | 577.9pips | 918.1pips | 906.7pips |
CHFJPY | 30.0pips | 1.0pips | 3.3pips | 3.2pips |
CHFDKK | 556.2pips | 103.6pips | 130.0pips | 130.0pips |
CHFMXN | 2520.4pips | 602.6pips | 700.4pips | 697.4pips |
CHFNOK | 3990.5pips | 1448.9pips | 1519.3pips | 1519.3pips |
CHFPLN | 3221.2pips | 472.2pips | 635.9pips | 635.9pips |
CHFSEK | 4881.2pips | 1433.0pips | 1808.0pips | 1808.0pips |
CHFSGD | 60.0pips | 20.2pips | 24.3pips | 24.3pips |
CHFTRY | 4183.5pips | 824.1pips | 1455.1pips | 1428.6pips |
CHFZAR | 2442.0pips | 76.1pips | 374.6pips | 370.2pips |
CZKPLN | 129.9pips | 19.6pips | 26.3pips | 26.3pips |
DKKCZK | 325.0pips | 52.0pips | 70.3pips | 70.3pips |
DKKHUF | 84.3pips | 12.2pips | 16.8pips | 16.8pips |
DKKJPY | 22.2pips | 2.3pips | 3.3pips | 3.1pips |
DKKPLN | 460.2pips | 72.1pips | 96.4pips | 96.4pips |
DKKSGD | 39.7pips | 5.1pips | 6.4pips | 6.2pips |
DKKZAR | 395.4pips | 35.8pips | 81.5pips | 80.9pips |
EURAUD | 58.0pips | 2.3pips | 3.7pips | 3.7pips |
EURCAD | 22.0pips | 2.0pips | 2.4pips | 2.4pips |
EURCHF | 30.0pips | 2.7pips | 3.8pips | 3.8pips |
EURDKK | 235.8pips | 61.2pips | 70.9pips | 70.9pips |
EURGBP | 12.6pips | 1.6pips | 2.1pips | 2.1pips |
EURHKD | 60.0pips | 40.4pips | 42.8pips | 42.4pips |
EURHUF | 707.8pips | 36.7pips | 77.4pips | 77.4pips |
EURJPY | 12.0pips | 1.9pips | 2.2pips | 2.2pips |
EURMXN | 2526.8pips | 439.0pips | 625.1pips | 615.6pips |
EURNOK | 2500.0pips | 441.5pips | 670.8pips | 655.9pips |
EURNZD | 50.0pips | 3.6pips | 5.0pips | 5.0pips |
EURPLN | 350.0pips | 178.9pips | 237.0pips | 234.5pips |
EURSEK | 3500.0pips | 588.8pips | 979.9pips | 964.2pips |
EURSGD | 80.0pips | 8.3pips | 10.8pips | 10.5pips |
EURTRY | 656.7pips | 458.3pips | 638.3pips | 637.5pips |
EURUSD | 10.0pips | 0.8pips | 1.1pips | 1.1pips |
EURZAR | 2670.6pips | 781.0pips | 848.6pips | 829.3pips |
GBPAUD | 36.0pips | 2.8pips | 3.6pips | 3.6pips |
GBPCAD | 34.4pips | 3.3pips | 3.9pips | 3.9pips |
GBPCHF | 45.0pips | 2.7pips | 4.5pips | 4.5pips |
GBPCZK | 1251.0pips | 98.0pips | 159.0pips | 159.0pips |
GBPDKK | 565.3pips | 478.8pips | 479.1pips | 479.1pips |
GBPHUF | 335.9pips | 99.0pips | 113.1pips | 113.1pips |
GBPILS | 96.4pips | 56.0pips | 65.0pips | 62.5pips |
GBPJPY | 17.2pips | 2.0pips | 2.7pips | 2.7pips |
GBPMXN | 2606.1pips | 1094.6pips | 1115.8pips | 1115.8pips |
GBPNOK | 4730.7pips | 1408.9pips | 1867.8pips | 1867.8pips |
GBPNZD | 60.0pips | 6.6pips | 7.6pips | 7.6pips |
GBPPLN | 2847.8pips | 560.5pips | 740.1pips | 740.1pips |
GBPSEK | 4054.1pips | 1765.7pips | 2142.4pips | 2142.4pips |
GBPSGD | 156.7pips | 148.6pips | 148.6pips | 148.6pips |
GBPTRY | 5170.4pips | 990.8pips | 2185.5pips | 2081.5pips |
GBPUSD | 11.8pips | 0.8pips | 1.6pips | 1.6pips |
GBPZAR | 2231.4pips | 503.2pips | 623.4pips | 623.4pips |
HKDJPY | 5.0pips | 2.1pips | 2.3pips | 2.3pips |
MXNJPY | 566.0pips | 408.0pips | 408.1pips | 408.1pips |
NOKDKK | 275.5pips | 101.4pips | 130.1pips | 130.1pips |
NOKJPY | 45.2pips | 16.2pips | 21.2pips | 21.2pips |
NOKSEK | 700.9pips | 310.7pips | 352.8pips | 352.8pips |
NZDCAD | 40.0pips | 1.3pips | 2.9pips | 2.8pips |
NZDCHF | 17.2pips | 1.8pips | 2.3pips | 2.3pips |
NZDCZK | 620.0pips | 73.0pips | 115.2pips | 115.2pips |
NZDDKK | 244.3pips | 231.0pips | 231.0pips | 231.0pips |
NZDHUF | 290.6pips | 30.8pips | 43.8pips | 43.8pips |
NZDJPY | 25.0pips | 2.9pips | 3.6pips | 3.6pips |
NZDMXN | 1335.7pips | 283.8pips | 404.4pips | 403.4pips |
NZDNOK | 1951.6pips | 745.6pips | 965.8pips | 965.8pips |
NZDPLN | 1632.1pips | 293.8pips | 394.9pips | 394.9pips |
NZDSEK | 2448.0pips | 1119.5pips | 1152.9pips | 1152.9pips |
NZDSGD | 48.9pips | 13.7pips | 16.6pips | 16.6pips |
NZDTRY | 2012.4pips | 523.6pips | 819.6pips | 819.4pips |
NZDUSD | 30.0pips | 1.2pips | 2.0pips | 2.0pips |
NZDZAR | 1507.7pips | 529.4pips | 571.0pips | 571.0pips |
PLNDKK | 955.6pips | 178.4pips | 236.2pips | 236.2pips |
PLNJPY | 15828.0pips | 2815.0pips | 3797.6pips | 3797.6pips |
PLNSEK | 1995.9pips | 603.9pips | 686.2pips | 686.2pips |
SEKJPY | 48.9pips | 21.4pips | 22.3pips | 22.3pips |
SEKNOK | 612.9pips | 272.9pips | 310.1pips | 310.1pips |
SGDHKD | 361.1pips | 109.9pips | 123.8pips | 123.8pips |
SGDJPY | 22.1pips | 4.5pips | 5.3pips | 5.3pips |
TRYDKK | 76.0pips | 28.0pips | 38.9pips | 38.3pips |
TRYJPY | 56.0pips | 4.2pips | 8.8pips | 8.6pips |
TRYZAR | 394.8pips | 394.8pips | 394.8pips | 394.8pips |
USDCAD | 11.0pips | 1.1pips | 2.0pips | 2.0pips |
USDCHF | 10.0pips | 0.9pips | 1.4pips | 1.4pips |
USDCNH | 91.1pips | 27.6pips | 34.0pips | 34.0pips |
USDCZK | 438.0pips | 43.0pips | 68.1pips | 68.1pips |
USDDKK | 158.0pips | 65.7pips | 75.3pips | 75.3pips |
USDHKD | 98.0pips | 39.0pips | 42.5pips | 42.3pips |
USDILS | 60.0pips | 32.8pips | 36.2pips | 36.2pips |
USDJPY | 12.0pips | 0.8pips | 1.4pips | 1.4pips |
USDMXN | 1402.1pips | 283.9pips | 388.6pips | 387.7pips |
USDNOK | 1789.7pips | 822.4pips | 1023.6pips | 1023.6pips |
USDPLN | 431.7pips | 324.9pips | 355.4pips | 355.4pips |
USDSEK | 2538.5pips | 1243.2pips | 1254.1pips | 1254.1pips |
USDSGD | 50.5pips | 13.1pips | 15.1pips | 15.1pips |
USDTHB | 2431.0pips | 667.0pips | 946.7pips | 946.7pips |
